详细介绍
一、产品球阀(球型闸阀)的详细资料:
产品名称:保温球阀(球型闸阀)
产品特点:一体式法兰高温球阀,一体式法兰替闸阀,高温球阀,替闸阀
二、性能规范:
型号 | 公称压力(MPa) | 试验压力Ps(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
- | - | - | ||||
PF.QZ41M-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 300 | 蒸气、水、油等 |
PF.QZ41M-16 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | |||
PF.QZ41M-25Q | 2.5 | 4.0 | 2.8 | 350 |
三、主要零件材料:
零件名称 | 材料 | |
PF.QZ41M-10 16 | PF.QZ41M-25Q | |
阀体 | HT200 | QT450-10 |
球体 | 不锈钢 | |
阀杆 | 45# | |
手柄 | Q235 | |
密封圈 | 复合石墨 |
四、球型闸阀外形尺寸和连接尺寸:
型号 | 公称通径 | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | Do | ||
PF.QZ41M-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 155 | 250 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 175 | 300 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 195 | 300 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 225 | 320 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 151 | 22-3 | 8-18 | 250 | 320 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 270 | 360 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 215 | 24-3 | 8-18 | 290 | 360 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-23 | 320 | 450 | |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 8-23 | 405 | 450 | |
300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-23 | 560 | 1000 | |
350 | 381 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-23 | 620 | 1000 | |
PF.QZ41M-16 | 40 | 232 | 145 | 110 | 85 | 20-3 | 4-18 | 155 | 250 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 175 | 300 | |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 195 | 300 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 225 | 320 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 24-3 | 8-18 | 250 | 320 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 26-3 | 8-18 | 270 | 360 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 28-3 | 8-233 | 290 | 360 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 30-3 | 12-23 | 320 | 450 | |
250 | 450 | 405 | 335 | 320 | 32-3 | 12-25 | 405 | 450 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 34-4 | 12-25 | 560 | 1000 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 38-4 | 16-25 | 620 | 1000 |
订货须知:
一、①球型闸阀产品名称与型号②球型闸阀口径③球型闸阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定公司的球型闸阀型号,请按球型闸阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
产品咨询