
详细介绍
一、 Z43WF-25,Z43WF-40,Z43WF-64,Z43WF-100高压油田平板闸阀产品简介
| 公 称 压 力 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
| 公 称 通 径 | DN40~DN700 | |||||
| 工作压力(MPa) | ≤1.0 | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤4.0 | ≤6.4 | ≤10.0 |
| 强度试验(MPa) | 2.0 | | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
| 密封试验(MPa) | 1.1 | | 2.75 | 4.4 | 7.1 | 11.0 |
| 工 作 介 质 | 水、油品、天然气等 | |||||
| 工 作 温 度 | -29~121℃ | |||||
产品咨询
扫码加微信