详细介绍
以下是DF-F法兰式大口径液、气电磁阀的详细产品:
DF-F法兰式大口径液、气电磁阀详细介绍:
适用介质:液体、水、气体,油(20CST以下)
介质温度:-5 ~ 80℃
动作方式:先导式
压力:常闭式:0.3~8bar
常开式:0.3~8bar
阀体材质:铸铁(精密铸造)
膜片式密封,密封材质:丁腈橡胶(NBR)
线圈保护系数:铁壳线圈IP54
法兰尺寸:
型号 | 法兰 D | 法兰 D1 | 法兰 D2 |
DF-40F | 150 | Φ110 | 4-Φ18 |
DF-50F | 165 | Φ125 | 4-Φ18 |
DF-65F | 185 | Φ145 | 4-Φ18 |
DF-80F | 200 | Φ160 | 8-Φ18 |
DF-100F | 220 | Φ180 | 8-Φ18 |
DF-125F | 250 | Φ210 | 8-Φ18 |
DF-150F | 285 | Φ240 | 8-Φ22 |
DF-200F | 340 | Φ295 | 12-Φ22 |
DF-65jF | 185 | Φ145 | 4-Φ18 |
DF-80jF | 200 | Φ160 | 8-Φ18 |
技术参数:
型号 | DF-40F | DF-50F | DF-65F | DF-80F | DF-100F | DF-125F | DF-150F | DF-200F | DF-65JF | DF-80JF | ||||
通径 | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 65 | 80 | |||
Cv 值 | 21 | 30 | 52.5 | 81.7 | 128.4 | 221.7 | 291.7 | 513.5 | 52 | 82 | ||||
长L | mm | 165 | 195 | 256 | 277 | 350 | 425 | 455 | 560 | 256 | 275 | |||
高H | mm | 196 | 200 | 280 | 287 | 330 | 437 | 460 | 547 | 248. | 268 | |||
阀体材料 | 铸铁 | 不锈钢 | ||||||||||||
介质温度℃ | -5 ~ 80℃ | |||||||||||||
工作压力 | bar | 常闭:0.3~8 常开: 0.3~8 | ||||||||||||
耐压力 | bar | 16 | ||||||||||||
额定电压 | 220V AC/50HZ 27VA; 110V AC/50HZ 28VA; DC24V 12 W; DC12V 14W ; 上下浮动:±10%,其他电压可以定制 |
产品咨询