详细介绍
产品介绍:
1.直通蓝式式过滤器主要由接管、筒体、滤篮、法兰、法兰盖及紧固件等组成。安装在管道上能除去流体中的较大固体杂质,使机器设备(包括压缩机、泵等)、仪表能正常工作和运转,达到稳定工艺过程,保障安全生产的作用。
4、食品、制药生产中有卫生要求的物料,如:啤酒、饮料、乳制品、糖浆等
技术规格参数:
| 规格尺寸mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号 | SRBI SRBII SRBIII SRBIV | 口径 | L | D1 | H | H1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壳体材质 | WCB H2 304 316L 衬氟 | DN25 | 180 | 76 | 260 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过滤芯件 | 304 316L PTFE | DN32 | 200 | 76 | 270 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺栓螺母 | 20# 304 316L | DN40 | 260 | 108 | 300 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过滤精度 | 10~300目 | DN50 | 260 | 108 | 300 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封垫片 | NER PTFE | DN80 | 340 | 159 | 400 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | +450~-30 | DN100 | 400 | 219 | 470 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称压力 | 0~10.0MPa 150~600LB | DN150 | 500 | 273 | 630 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接形式 | 法兰 螺纹 对焊 | DN200 | 560 | 325 | 780 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法兰标准 | GB HG SH JB ANSI JIS DIN | DN250 | 660 | 420 | 930 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造标准 | HGJ532-91 GB150-98 | DN300 | 750 | 450 | 1200 | 840 |
安装维护:
1、直通蓝式过滤器一般水平安装,进出口方向与阀体上的箭头方向应保持一致。
产品咨询