详细介绍
通径mm(in) | 公称压力MPA(Psi) | |||
14(2000) | 21(3000) | 35(5000) | 70(10000) | |
52(2 1/16″) | ● | ● | ● | ● |
65(2 9/16″) | ● | ● | ● | ● |
78(3 1/16″) | / | / | / | / |
80(3 1/8″) | ● | ● | ● | ● |
103(4 1/16″) | ● | ● | ● | ● |
材料类别 | AA、BB、CC、DD、EE、FF | |||
性能类别 | PR1、PR2 | |||
规范级别 | PSL1、PSL2、PSL3、PSL3G | |||
使用温度 | K、L、P、R、S、T、U、V |
产品咨询