
相关文章ARTICLES
详细介绍
技术参数:
| 仪表型号 | RL-LWGY-N | RL-LWGY-A | RL-LWGY-N | RL-LWGY- A | R-LWGY-B | RL-LWGY- C |
| 信号输出 | 脉冲 | 4-20mA | 脉冲 | 或4-20mA | 无 | 4-20mA/脉冲 |
| 供电电源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 锂电池 | 24VDC±15% |
| 精度等级 | 1.0~0.5级 | 1.0~0.5级 | 1.0~0.5级 | |||
| 测量范围 | 标准量程 | 标准量程 | 标准量程或扩展量程 | |||
| 显示器 | 无 | 无 | 有 | |||
| 通讯接口 | 无 | 无 | 可选RS485 | |||
| 仪表材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |||
| 防爆等级 | 无 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | |||
| 防护等级 | IP60 | IP65 | IP65 | |||
| 整机功耗 | <1W | <1W | <1W | |||
| 仪表通经 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | |||
| 介质温度 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | |||
| 环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | |||
产品咨询
扫码加微信