相关文章ARTICLES
详细介绍
技术参数
公称通径(mm) | 25,40, 50,65,80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, (300~ 1000插入式) |
公称压力(MPa) | DN25- DN2004. 0(>4. 0协议供货),DN250 -DN3001. 6(>1.6协议供货) |
介质温度(C) | 压电式: -40~260, -40~320;电容式: -40~300, - 40~400,-40~450 (协议订货) |
本体材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料协议供货) |
允许振动加速度 | 压电式:0. 2g 电容式:1.0~2.0g |
精确度 | 土1%R,士1.5%R, 士1FS:插入式:士2. 5%R,士2. 5%FS |
范围度 | 1: 6~1: 30 |
供电电压 | 传感器: +12V DC,+24V DC:变送器: +12V DC,+24V DC:电池供电型: 3. 6V电池 |
输出信号 | 方波脉冲(不包括电池供电型):高电平≥5V,低电平≤1V;电流: 4~ 20mA |
压力损失系数 | 符合JB/T9249标准Cd≤2. 4 |
防爆标志 | 本安型: ExdIlia CT2-T5隔爆型: ExdIICT2-T5 |
防护等级 | 普通型IP65 潜水型IP68 |
环境条件 | 温度-20C~55C,相对湿度5%~90%,大气压力86~ 106kPa |
适用介质 | 气体、液体、蒸汽 |
传输距离 | 三线制脉冲输出型:≤300m,两线制标准电流输出型(4~20mA): 负载电阻≤7509 |
产品咨询